۷ محصول ایران خودرو گران شد | تفاوت عجیب قیمت بازار و کارخانه
در حالی که بیشتر خودروها امروز کاهش قیمت را ثبت کردند، ۷ محصول شرکت ایران خودرو افزایش قیمت داشتند.
وانت آریسان 2 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اقتصادآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید