شوک روز شنبه برای صاحبان سهام عدالت | امشب؛ واریز 11 میلیون به پرتفوی سهام عدالتی ها
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 30 اردیبهشت 1402 با کاهش 128 هزار و820 تومان به12 میلیون و991 هزار و 514 تومان رسید.
امروز شنبه (30 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون965 هزار و991 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 22846 واحد کاهش در ارتفاع 2.298.489 و شاخص هم وزن در ارتفاع 761.246 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس10475 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8492 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،تاپیکو،کگل،پارسان،حکشتی و خودرو صورت گرفت و شاخص های آریا،شاوان،شراز،شگویا،هرمز،زاگرس و کگهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 30 اردیبهشت 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1339 |
1168 |
شگویا | 1904 | 49 |
شاوان | 3000 | 5 |
دانا | 411 | 45 |
بنیرو | 550 | 3 |
رمپنا | 1458 | 143 |
اخابر | 1233 | 244 |
کگل | 706 | 107 |
حکشتی | 1722 | 80 |
فولاد | 644 | 2520 |
فولاژ | 1958 | 48 |
فخوز | 445 | 116 |
ساراب | 3187 | 9 |
ورنا | 809 | 3 |
حپترو | 4950 | 1 |
کچاد | 737 | 237 |
وپست | 928 | 16 |
مارون | 19235 | 49 |
شپنا | 953 | 416 |
شتران | 595 | 2600 |
شبندر | 1382 | 930 |
بسویچ | 810 | 9 |
وبملت | 462 | 305 |
وبصادر | 292 | 1427 |
خاور | 538 | 420 |
وتجارت | 262 | 1822 |
فایرا | 914 | 32 |
شراز | 1910 | 4 |
جم | 6253 | 42 |
فملی | 781 | 1840 |
سدشت | 4891 | 8 |
بفجر | 2505 | 38 |
وتوصا | 1343 | 12 |
شبریز | 1968 | 41 |
خساپا | 336 | 36 |
لکما | 164 | 22 |
بترانس | 322 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 30 ادیبهشت 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و991 هزار و514 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1339 | 2292 |
شگویا | 1904 | 47 |
شاوان | 3000 | 4 |
دانا | 411 | 16 |
بنیرو | 550 | 3 |
رمپنا | 1458 | 137 |
اخابر | 1233 | 239 |
کگل | 706 | 104 |
حکشتی | 1722 | 78 |
فولاد | 644 | 2520 |
فولاژ | 1958 | 73 |
فخوز | 445 | 296 |
ساراب | 3187 | 3 |
ورنا | 809 | 3 |
حپترو | 4950 | 1 |
کچاد | 737 | 181 |
وپست | 928 | 16 |
مارون | 19235 | 47 |
شپنا | 953 | 1008 |
شتران | 595 | 2090 |
شبندر | 1382 | 912 |
بسویچ | 810 | 9 |
وبملت | 462 | 299 |
وبصادر | 292 | 1400 |
خودرو | 366 | 47 |
وتجارت | 262 | 1788 |
فایرا | 914 | 31 |
شراز | 1910 | 4 |
جم | 6253 | 41 |
فملی | 781 | 1473 |
سدشت | 4891 | 8 |
بفجر |
2505 |
38 |
وتوصا | 1343 | 12 |
شبریز | 1968 | 15 |
خساپا | 336 | 39 |
لکما | 164 | 22 |
بترانس | 322 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید