قیمت رهن و اجاره خانه در اتابک چند؟
مسکن به یکی از دغدغه های اصلی مردم این روزها تبدیل شده است و مستاجران نگران از آینده و وضعیت بازار مسکن در مناطق مختلف به دنبال خانه مناسب می گردند.
این روزها بررسیها نشان داده است که مستأجران به دنبال خانههایی با اجاره بهای کمتر هستند و از سوی دیگر مالکان بدون رعایت مصوبه دولت اجاره بها را افزایش داده اند.
این افزایش قیمت باعث شده مردم از منطقهای به منطقهای پایینتر برای اجاره کردن خانه بروند.
محله | متراژ | اجاره | رهن | امکانات |
هاشم آباد | ۸۰ | ۶ میلیون | ۲۰۰ میلیون | بدون آسانسور و پارکینگ |
آهنگ | ۷۰ | ۶ میلیون | ۲۰۰ میلیون | زیر همکف بدون پارکینگ |
اتابک | ۶۰ | ۱ میلیون | ۳۵۰ میلیون | فول امکانات |
مینابی | ۷۵ | ۴۵۰ میلیون | فول امکانات | |
جی | ۵۸ | ۶ میلیون | ۲۵۰ میلیون | فول امکانات |
فلاح | ۷۱ | ۹ میلیون | ۱۶۰ میلیون | فول امکانات |
گلچین | ۶۷ | ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۰۰ میلیون | فول امکانات |
مقدم | ۶۷ | ۳۲۰ میلیون | بدون آسانسور و پارکینگ | |
امام سجاد (ع) | ۶۰ | ۶ میلیون | ۱۰۰ میلیون | بدون آسانسور و پارکینگ |
مسعودیه | ۶۰ | ۳۵۰ میلیون | بدون آسانسور و پارکینگ |
مهر
دیدگاه تان را بنویسید