شوک گرانی به خریداران خودرو در آخرین شنبه سال /قیمت خودرو از کارخانه تا بازار امروز شنبه ۲۷ اسفند
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ بازار خودرو روند افزایشی به خود گرفت.
قیمت محصولات پر فروش ایران خودرو و سایپانسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته از ۶ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته اند. رکورددار این افزایش قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای با ۷۰ میلیون تومان بوده است. محصولات گروه خودروسازی بهمن نیز به طور متوسط ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
سایپا | ||||
تیبا | 342000000 | 119940000 | 7,277 | 2,552 |
تیبا 2 | 350000000 | 127117000 | 7,447 | 2,705 |
ساینا | 355000000 | 124893000 | 7,553 | 2,657 |
ساینا S | 370000000 | 175128000 | 7,872 | 3,726 |
کوییک | 325000000 | 168074000 | 6,915 | 3,576 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 406000000 | 287850000 | 8,638 | 6,124 |
کوییک R | 360000000 | 178020000 | 7,660 | 3,788 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 422000000 | 288114000 | 8,979 | 6,130 |
کوییک S | 335000000 | 190420000 | 7,128 | 4,051 |
شاهین | 568000000 | 344740000 | 12,085 | 7,335 |
سایپا 151 | 270000000 | 199771000 | 5,745 | 4,250 |
سایپا 151 (آپشنال) | 273000000 | 220800000 | 5,809 | 4,698 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 485000000 | 349000000 | 10,319 | 7,426 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 496000000 | 354800000 | 10,553 | 7,549 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 511000000 | 389900000 | 10,872 | 8,296 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 516000000 | 397900000 | 10,979 | 8,466 |
وانت پادرا (پلاس) | 585000000 | 410000000 | 12,447 | 8,723 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 620000000 | 443000000 | 13,191 | 9,426 |
پیکاپ کارون | 590000000 | 499000000 | 12,553 | 10,617 |
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | 375000000 | 285000000 | 7,979 | 6,064 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 529000000 | 235964000 | 11,255 | 5,021 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 545000000 | 243310000 | 11,596 | 5,177 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 565000000 | 269239000 | 12,021 | 5,728 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 552000000 | 281189000 | 11,745 | 5,983 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 655000000 | 228164000 | 13,936 | 4,855 |
دنا پلاس توربو دستی | 767000000 | 360731000 | 16,319 | 7,675 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 900000000 | 411228000 | 19,149 | 8,750 |
پژو پارس | 550000000 | 165860000 | 11,702 | 3,529 |
پژو پارس سفارشی | 562000000 | 185170000 | 11,957 | 4,008 |
پژو پارس سفارشی ELX | 583000000 | 209125000 | 12,404 | 4,449 |
پژو پارس TU5 | 610000000 | 176878000 | 12,979 | 3,763 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 684000000 | 211380000 | 14,553 | 4,497 |
پژو 206 تیپ 2 | 555000000 | 150175000 | 11,809 | 3,195 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 570000000 | 181529000 | 12,128 | 3,862 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 594000000 | 209154000 | 12,638 | 4,450 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 680000000 | 215996000 | 14,468 | 4,596 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 710000000 | 236512000 | 15,106 | 5,032 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 725000000 | 318608000 | 15,426 | 6,779 |
رانا پلاس | 478000000 | 214898000 | 10,170 | 4,572 |
رانا پلاس (پانوراما) | 546000000 | 228410000 | 11,617 | 4,860 |
تارا دستی | 680000000 | 293822000 | 14,468 | 6,252 |
تارا اتوماتیک | 900000000 | 415672000 | 19,149 | 8,844 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1330000000 | 815323000 | 28,298 | 17,347 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1550000000 | 924460000 | 32,979 | 19,669 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1620000000 | 941000000 | 34,468 | 20,021 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2180000000 | 1047000000 | 46,383 | 22,277 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2310000000 | 1238000000 | 49,149 | 26,340 |
مدیران خودرو | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 820000000 | 615000000 | 17,447 | 13,085 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 985000000 | 842000000 | 20,957 | 17,915 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1300000000 | 1062000000 | 27,660 | 22,596 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1325000000 | 1220000000 | 28,191 | 25,957 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1090000000 | 1010000000 | 23,191 | 21,489 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1370000000 | 1390000000 | 29,149 | 29,574 |
تیگو 7 (IE) | 1570000000 | 1200000000 | 33,404 | 25,532 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 1910000000 | 1420000000 | 40,638 | 30,213 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2560000000 | 2210000000 | 54,468 | 47,021 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3000000000 | 2620000000 | 63,830 | 55,745 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2290000000 | 1730000000 | 48,723 | 36,809 |
کرمان موتور | ||||
جک J4 | 770000000 | 495000000 | 16,383 | 10,532 |
جک J4 (آپشنال) | 790000000 | 585000000 | 16,809 | 12,447 |
جک S3 | 995000000 | 730000000 | 21,170 | 15,532 |
جک S5 | 1650000000 | 1095000000 | 35,106 | 23,298 |
کیامسی T8 | 1730000000 | 1085000000 | 36,809 | 23,085 |
کیامسی J7 | 1755000000 | 1385000000 | 37,340 | 29,468 |
کیامسی K7 | 2000000000 | 1485000000 | 42,553 | 31,596 |
گروه بهمن | ||||
وانت کارا (تک کابین) | 460000000 | 325000000 | 9,787 | 6,915 |
وانت کارا (دو کابین) | 480000000 | 337500000 | 10,213 | 7,181 |
وانت کاپرا | 1000000000 | 652000000 | 21,277 | 13,872 |
ریسپکت | 1395000000 | 770000000 | 29,681 | 16,383 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1870000000 | 844000000 | 39,787 | 17,957 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1910000000 | 859000000 | 40,638 | 18,277 |
دیگنیتی پرایم | 2030000000 | 935000000 | 43,191 | 19,894 |
دیگنیتی پرستیژ | 2390000000 | 1120000000 | 50,851 | 23,830 |
ون باری اینرودز | 560000000 | 559000000 | 11,915 | 11,894 |
سایر شرکت ها | ||||
لاماری ایما | 2085000000 | 1094000000 | 44,362 | 23,277 |
آسنا دنده ای | 1520000000 | 1050000000 | 32,340 | 22,340 |
مکث تیارا | 1720000000 | 1200000000 | 36,596 | 25,532 |
مکث کلوت دستی | 1500000000 | 1097000000 | 31,915 | 23,340 |
راین R3 | 643000000 | 579000000 | 13,681 | 12,319 |
دایون Y5 | 1620000000 | 1248000000 | 34,468 | 26,553 |
فردا T5 | 1530000000 | 1306000000 | 32,553 | 27,787 |
دیدگاه تان را بنویسید