خبر خوش برای دارندگان سهام عدالت | واریز 159 هزار تومان به پرتفوی سهام عدالتی ها
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 8 اسفند 1401 با افزایش 159 هزار و244 تومان به 11 میلیون و981 هزار و752 تومان رسید.
امروز دوشنبه (8 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و 17 هزار و 443 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 4866 واحد افزایش در ارتفاع 1.809.166 و شاخص هم وزن در ارتفاع 534.465 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1126 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6652 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،تاپیکو،میدکو،پارس،پارسان،خودرو،کچاد صورت گرفت و شاخص های آریا،بپاس،کگهر،هرمز،زاگرس،فغدیر،انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 8 اسفند 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1061 | 1168 |
شگویا | 1313 | 49 |
شاوان | 2300 | 5 |
دانا | 301 | 45 |
بنیرو | 301 | 3 |
رمپنا | 1138 | 143 |
اخابر | 717 | 244 |
کگل | 591 | 107 |
حکشتی | 2975 | 80 |
فولاد | 845 | 2520 |
فولاژ | 1523 | 48 |
فخوز | 395 | 116 |
ساراب | 2417 | 9 |
ورنا | 695 | 3 |
حپترو | 3275 | 1 |
کچاد | 698 | 237 |
وپست | 641 | 16 |
مارون | 18490 | 49 |
شپنا | 869 | 416 |
شتران | 453 | 2600 |
شبندر | 1047 | 930 |
بسویچ | 519 | 9 |
وبملت | 300 | 305 |
وبصادر | 186 | 1427 |
خاور | 398 | 420 |
وتجارت | 188 | 1822 |
فایرا | 663 | 32 |
شراز | 1530 | 4 |
جم | 4664 | 42 |
فملی | 1026 | 1840 |
سدشت | 3227 | 8 |
بفجر | 2152 | 38 |
وتوصا | 900 | 12 |
شبریز | 1627 | 41 |
خساپا | 235 | 36 |
لکما | 104 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 8 اسفند 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (8 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و981 هزار و 752 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1061 | 2292 |
شگویا | 1313 | 47 |
شاوان | 2300 | 4 |
دانا | 301 | 16 |
بنیرو | 301 | 3 |
رمپنا | 1138 | 137 |
اخابر | 717 | 239 |
کگل | 591 | 104 |
حکشتی | 2975 | 78 |
فولاد | 845 | 2520 |
فولاژ | 1523 | 73 |
فخوز | 395 | 296 |
ساراب | 2417 | 3 |
ورنا | 695 | 3 |
حپترو | 3275 | 1 |
کچاد | 698 | 181 |
وپست | 641 | 16 |
مارون | 18490 | 47 |
شپنا | 869 | 1008 |
شتران | 453 | 2090 |
شبندر | 1047 | 912 |
بسویچ | 519 | 9 |
وبملت | 300 | 299 |
وبصادر | 186 | 1400 |
خودرو | 322 | 47 |
وتجارت | 188 | 1788 |
فایرا | 663 | 31 |
شراز | 1530 | 4 |
جم | 4664 | 41 |
فملی | 1026 | 1473 |
سدشت | 3227 | 8 |
بفجر | 2152 | 38 |
وتوصا | 900 | 12 |
شبریز | 1627 | 15 |
خساپا | 235 | 39 |
لکما | 104 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید