خبرخوش اول هفته برای دارندگان سهام عدالت | خوش شانسی به سهام عدالتی ها رو کرد
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 12 آذر 1401 به 8 میلیون720 هزار و297 تومان رسید.
امروز شنبه (12 آذر 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به8 میلیون149 هزار و650 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 348 واحد افزایش در ارتفاع 1.417.719 و شاخص هم وزن در ارتفاع 413.018 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3135 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم5246 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کگل،فولاد،فملی،حکشتی،شپنا،شتران،فارس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار آریا،بپاس،شاوان،مارون،زاگرس،ددانا،تجلی شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 12 آذر 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 708 | 1168 |
شگویا | 945 | 49 |
شاوان | 1955 | 5 |
دانا | 249 | 45 |
بنیرو | 267 | 3 |
رمپنا | 1444 | 143 |
اخابر | 613 | 244 |
کگل | 780 | 107 |
حکشتی | 2339 | 80 |
فولاد | 498 | 2520 |
فولاژ | 800 | 48 |
فخوز | 227 | 116 |
ساراب | 2227 | 9 |
ورنا | 578 | 3 |
حپترو | 3331 | 1 |
کچاد | 1010 | 237 |
وپست | 450 | 16 |
مارون | 17855 | 49 |
شپنا | 708 | 416 |
شتران | 354 | 2600 |
شبندر | 905 | 930 |
بسویچ | 343 | 9 |
وبملت | 272 | 305 |
وبصادر | 137 | 1427 |
خاور | 235 | 420 |
وتجارت | 139 | 1822 |
فایرا | 443 | 32 |
شراز | 1311 | 4 |
جم | 3220 | 42 |
فملی | 623 | 1840 |
سدشت | 2474 | 8 |
بفجر | 1739 | 38 |
وتوصا | 752 | 12 |
شبریز | 1614 | 41 |
خساپا | 204 | 36 |
لکما | 76 | 22 |
بترانس | 187 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 12 آذر1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 آذر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و720 هزار و 297 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 708 | 2292 |
شگویا | 945 | 47 |
شاوان | 1955 | 4 |
دانا | 249 | 16 |
بنیرو | 267 | 3 |
رمپنا | 1444 | 137 |
اخابر | 613 | 239 |
کگل | 780 | 104 |
حکشتی | 2339 | 78 |
فولاد | 498 | 2520 |
فولاژ | 800 | 73 |
فخوز | 227 | 296 |
ساراب | 2227 | 3 |
ورنا | 578 | 3 |
حپترو | 3331 | 1 |
کچاد | 1010 | 181 |
وپست | 450 | 16 |
مارون | 17855 | 47 |
شپنا | 708 | 1008 |
شتران | 354 | 2090 |
شبندر | 905 | 912 |
بسویچ | 343 | 9 |
وبملت | 272 | 299 |
وبصادر | 137 | 1400 |
خودرو | 240 | 47 |
وتجارت | 139 | 1788 |
فایرا | 443 | 31 |
شراز | 1311 | 4 |
جم | 3220 | 41 |
فملی | 623 | 1473 |
سدشت | 2474 | 8 |
بفجر | 1739 | 38 |
وتوصا | 752 | 12 |
شبریز | 1614 | 15 |
خساپا | 204 | 39 |
لکما | 76 | 22 |
بترانس | 187 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید