قیمت آپارتمان در تهران/منیریه متری۵۲ میلیون!
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
![قیمت آپارتمان در تهران/منیریه متری۵۲ میلیون!](https://static2.fardanews.com/thumbnail/0XE5u3rtONS5/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUGzgUfl5NLj8qdMnLMwY_TQ,,/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | ازگل | ۱۴۰ | ۳ | ۷ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | شهرآرا | ۵۷ | ۱ | ۷ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | جردن | ۷۰ | ۲ | ۶ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | پاسداران | ۱۸۰ | ۳ | ۵ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | جنت آباد جنوبی | ۱۴۶ | ۲ | ۱ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد | ۴۸ | ۱ | ۲ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار | ۸۵ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۱ | ۲ | ۸ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۷۷ | ۱ | ۴ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | ایران | ۱۱۰ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تاجری | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | شکوفه | ۶۴ | ۲ | ۲ | ۴۸،۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | ابوذر | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۱۰۴ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | آذری | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانیآباد نو | ۱۱۲ | ۲ | ۳ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | حمزهآباد | ۸۳ | ۲ | ۱ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۲۳ | ۲ | ۲ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید