ارزش سهام عدالت 14 تیرماه/واریز 11 میلیون به پرتفوی سهام عدالتی ها
امروز سه شنبه (14 تیر 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و52 هزار و108 تومان رسید.
امروز سه شنبه (14 تیر 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و52 هزار و108 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با3915 واحد افزایش در ارتفاع 1.512.072 و شاخص هم وزن در ارتفاع 420.976 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3635 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5954 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد، شپنا، شبندر،کچاد، شتران،فملی،بوعلی بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس شاوان،آریا،زاگرس، صبا،بساما، سمگا،غصینو است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 تیر 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 848 | 1168 |
شگویا | 1005 | 49 |
شاوان | 2315 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 221 | 3 |
رمپنا | 1663 | 143 |
اخابر | 687 | 244 |
کگل | 1398 | 107 |
حکشتی | 2284 | 80 |
فولاد | 1098 | 2520 |
فولاژ | 855 | 48 |
فخوز | 535 | 116 |
ساراب | 1774 | 9 |
ورنا | 636 | 3 |
حپترو | 4345 | 1 |
کچاد | 1607 | 237 |
وپست | 449 | 16 |
مارون | 19065 | 49 |
شپنا | 700 | 416 |
شتران | 540 | 2600 |
شبندر | 936 | 930 |
بسویچ | 1630 | 9 |
وبملت | 282 | 305 |
وبصادر | 173 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 172 | 1822 |
فایرا | 2016 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4414 | 42 |
فملی | 661 | 1840 |
سدشت | 2590 | 8 |
بفجر | 2314 | 38 |
وتوصا | 825 | 12 |
شبریز | 2147 | 41 |
خساپا | 188 | 36 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 212 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 تیر 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 تیر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و702 هزار و952 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 848 | 2292 |
شگویا | 1005 | 47 |
شاوان | 2315 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 221 | 3 |
رمپنا | 1663 | 137 |
اخابر | 687 | 239 |
کگل | 1398 | 104 |
حکشتی | 2284 | 78 |
فولاد | 1098 | 2520 |
فولاژ | 855 | 73 |
فخوز | 535 | 296 |
ساراب | 1774 | 9 |
ورنا | 636 | 3 |
حپترو | 4345 | 1 |
کچاد | 1607 | 181 |
وپست | 449 | 16 |
مارون | 19065 | 47 |
شپنا | 700 | 1008 |
شتران | 540 | 2090 |
شبندر | 936 | 912 |
بسویچ | 1630 | 9 |
وبملت | 282 | 299 |
وبصادر | 173 | 1400 |
خودرو | 212 | 47 |
وتجارت | 172 | 1788 |
فایرا | 2016 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4414 | 41 |
فملی | 661 | 1473 |
سدشت | 2590 | 8 |
بفجر | 2314 | 38 |
وتوصا | 825 | 12 |
شبریز | 2147 | 15 |
خساپا | 188 | 39 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 212 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید