اوقات شرعی رمضان ۹۸

اوقات شرعی تهران رمضان ۹۸ اوقات شرعی مشهد رمضان ۹۸ اوقات شرعی تبریز رمضان ۹۸ اوقات شرعی اصفهان رمضان ۹۸ اوقات شرعی شیراز رمضان ۹۸ اوقات شرعی قم رمضان ۹۸ اوقات شرعی همدان رمضان ۹۸

کد خبر : 933389

اوقات شرعی تهران رمضان ۹۸ اوقات شرعی مشهد رمضان ۹۸ اوقات شرعی تبریز رمضان ۹۸ اوقات شرعی اصفهان رمضان ۹۸ اوقات شرعی شیراز رمضان ۹۸ اوقات شرعی قم رمضان ۹۸ اوقات شرعی همدان رمضان ۹۸ اوقات شرعی کرمانشاه رمضان ۹۸ اوقات شرعی اهواز رمضان ۹۸ اوقات شرعی بندرعباس رمضان ۹۸

برای دیدن اوقات شرعی شهر خود اینچا را کلیک کنید

اوقات شرعی تهران رمضان 98
اردیبهشت ۹۸ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
16 دو شنبه 4:33 6:08 13:01 19:55 20:14 0:13
17 سه شنبه 4:32 6:07 13:01 19:56 20:15 0:13
18 چهار شنبه 4:30 6:06 13:01 19:56 20:16 0:13
19 پنج شنبه 4:29 6:05 13:01 19:57 20:17 0:13
20 جمعه 4:28 6:04 13:01 19:58 20:18 0:12
21 شنبه 4:27 6:03 13:01 19:59 20:19 0:12
22 یک شنبه 4:25 6:02 13:01 20:00 20:20 0:12
23 دو شنبه 4:24 6:01 13:01 20:01 20:20 0:12
24 سه شنبه 4:23 6:01 13:01 20:01 20:21 0:12
25 چهار شنبه 4:22 6:00 13:01 20:02 20:22 0:11
26 پنج شنبه 4:21 5:59 13:01 20:03 20:23 0:11
27 جمعه 4:19 5:58 13:01 20:04 20:24 0:11
28 شنبه 4:18 5:57 13:01 20:05 20:25 0:11
29 یک شنبه 4:17 5:57 13:01 20:05 20:26 0:11
30 دو شنبه 4:16 5:56 13:01 20:06 20:26 0:11
31 سه شنبه 4:15 5:55 13:01 20:07 20:27 0:11
اوقات شرعی تهران خرداد 98, ساعت افطار رمضان 98 منبع جدول: ایران بانو
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 چهار شنبه 4:14 5:55 13:01 20:08 20:28 0:10
2 پنج شنبه 4:13 5:54 13:01 20:08 20:29 0:10
3 جمعه 4:12 5:54 13:01 20:09 20:30 0:10
4 شنبه 4:12 5:53 13:01 20:10 20:30 0:10
5 یک شنبه 4:11 5:53 13:01 20:11 20:31 0:10
6 دو شنبه 4:10 5:52 13:01 20:11 20:32 0:10
7 سه شنبه 4:09 5:52 13:02 20:12 20:33 0:10
8 چهار شنبه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:33 0:10
9 پنج شنبه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:34 0:10
10 جمعه 4:07 5:50 13:02 20:14 20:35 0:10
11 شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:35 0:10
12 یک شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:36 0:10
13 دو شنبه 4:05 5:49 13:02 20:16 20:37 0:10
14 سه شنبه 4:05 5:49 13:03 20:16 20:37 0:10
15 چهار شنبه 4:04 5:49 13:03 20:17 20:38 0:10
16 پنج شنبه 4:04 5:49 13:03 20:18 20:39 0:10
17 جمعه 4:03 5:48 13:03 20:18 20:39 0:11
18 شنبه 4:03 5:48 13:03 20:19 20:40 0:11
19 یک شنبه 4:03 5:48 13:04 20:19 20:40 0:11
20 دو شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
21 سه شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
22 چهار شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:42 0:11
23 پنج شنبه 4:02 5:48 13:04 20:21 20:42 0:11
24 جمعه 4:02 5:48 13:05 20:21 20:42 0:11
25 شنبه 4:02 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
26 یک شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
27 دو شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:44 0:12
28 سه شنبه 4:02 5:48 13:05 20:23 20:44 0:12
29 چهار شنبه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:12
30 پنج شنبه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:13
31 جمعه 4:02 5:49 13:06 20:23 20:45 0:13
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: