قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ +جدول

بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

کد خبر : 839201
اقتصاد نیوز: بانک مسکن امروز دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.
نماد نام شرکت حجم ارزش دیروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه97012 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 51 510 682184 0 0
تسه9701 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 1234 843628011 682184 681000 680713
تسه96122 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 49 490 681214 0 0
تسه9612 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 956 651718286 681214 681000 680000
تسه96112 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 14 140 681014 0 0
تسه9611 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 1214 827654449 681014 685000 680262
تسه9610 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 481 328892775 680212 684998 680000
تسه9609 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 542 368783968 680299 684999 679020
تسه9608 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 159 108120072 680070 696999 680000
تسه9607 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 230 160230505 677329 699998 680000
تسه9606 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 161 109329070 675689 683999 680000
تسه9605 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 49 33677328 677816 700000 675778
تسه9604 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 105 71601750 674945 681111 675155
تسه9603 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 146 98112858 677386 685000 676000
تسه9602 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 0 0 673563 710000 675010
تسه9601 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 0 0 678935 700000 675340
تسه9512 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 0 0 669935 773000 673011
تسه9511 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 0 0 673943 707640 671144
تسه9510 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 10 6691110 666487 690000 670044
تسه9509 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 72 48240000 669767 700000 670000
تسه9508 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 84 56400518 672605 679000 672602
تسه9507 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 49 32930000 670148 675000 669144
تسه9506 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 132 89667735 672750 681111 673000
تسه9505 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 198 133034265 670743 677777 668888
تسه9504 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 101 64984060 658925 660000 644444
تسه9501 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 0 0 538814 579998 0
تسه9409 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 0 0 690373 679990 0
تسه9408 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 0 0 751696 762990 746890
تسه9208 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92 0 0 588643 1030765 0
تسه9207 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92 0 0 590079 758000 0
تسه9201 امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92 0 0 611767 630000 0
تسه9108 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 0 0 605980 647000 0
تسه9106 امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 0 0 717417 0 619163
تسه9104 امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 0 0 786712 920000 722100
تسه9103 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 0 0 791364 925000 0
تسه8912 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 0 0 558905 651915 0
تسه8911 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 0 0 459991 459991 0
تسه8909 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 0 0 293097 292482 0
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: