قیمت اوراق تسهیلات مسکن شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ +جدول

بانک مسکن امروز آخرین قیمت اوراق حقد تقدم تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

کد خبر : 823501
اقتصادنیوز: بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 651,650 642,029 658,000 638,010 650,000 641,800
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 646,095 648,941 656,661 640,000 656,660 646,247
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 654,957 656,171 669,850 638,010 658,000 648,012
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 644,174 648,944 659,990 630,000 650,000 646,000
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 645,227 651,571 655,000 638,000 654,998 644,111
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 645,363 647,597 650,000 632,000 657,988 643,000
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 648,089 644,295 659,990 630,000 659,999 655,000
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 643,492 651,386 665,000 641,112 657,700 648,890
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 653,148 649,932 659,900 645,000 659,000 642,222
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 650,436 659,805 665,000 640,450 670,000 650,011
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 645,366 654,157 669,000 635,555 669,000 648,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 647,030 652,518 659,000 641,111 659,998 653,001
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 650,425 660,091 672,945 651,021 653,000 640,044
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 648,019 662,863 670,000 647,044 655,000 647,044
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 652,577 663,111 669,000 642,444 667,699 644,666
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 648,874 657,978 669,316 647,100 661,000 650,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 642,115 660,543 669,999 650,012 660,000 642,000
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 652,364 658,022 667,000 650,008 655,000 633,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 652,666 662,591 669,000 636,500 655,000 636,555
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 651,765 662,683 670,000 620,000 660,000 650,009
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 653,816 663,249 670,000 648,509 664,989 648,809
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 654,749 663,384 670,000 645,000 666,999 645,001
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 655,149 665,870 670,000 655,922 661,000 660,000
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: