ایرانیها در ۹۰سال گذشته چقدر بنزین سوزاندند؟ +جدول
مصرف بنزین در کشورمان از سال ۱۳۰۶ با۱۱ هزار لیتر در روز شروع شده و طبق آخرین آمار متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال جاری به بیش از ۸۱ میلیون لیتر رسیده است.بیشترین میزان مصرف بنزین در ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ و به میزان ۱۰۵.۹ میلیون لیتر بوده است.البته میزان مصرف بنزین همواره روند صعودی نداشته و در برخی سالها شاهد روند نزولی مصرف این فرآورده بودهایم که احتمالا ناشی از افتوخیزهای اتفاقات تاریخی در کشور بوده است.
فاتح علیرغم فشار انگلیسیها به منع بهکارگیری پرسنل ایرانی اقدام به استخدام نیروهای ایرانی در سازمان کرده و سرانجام ایرانیها اداره سازمان پخش فرآوردههای نفتی را بر عهده گرفتند.
آمارها می گویند بنزین برای نخستین بار در سال ۱۳۰۶ مورد استفاده قرار گرفت که میزان این فرآورده نفتی در این سال ۱۱۰۰۰ لیتر در روز بود. این میزان در سال ۱۳۰۷ با ۷۲.۷ درصد رشد به ۱۹۰۰۰ لیتر در روز، در سال ۱۳۰۸ به ۳۳۰۰۰ لیتر در روز، در سال ۱۳۰۹ به ۳۸۰۰۰ لیتر در روز و در سال ۱۳۱۰ به ۴۶۰۰۰ لیتر در روز رسید.
میزان مصرف بنزین از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۱۶ روند صعودی داشته و در سال ۱۳۱۶ به ۲۵۸۰۰۰ لیتر در روز رسید. این میزان در سال ۱۳۱۷ نیز ثابت ماند و در سال ۱۳۱۸ با منفی ۳.۵ درصد رشد به ۲۴۹۰۰۰ لیتر در روز رسید.
جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سالهای ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵
مصرف بنزین طی سالهای ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵ جز در سالهای ۱۳۱۸، ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ روند صعودی داشته است. این احتمال وجود دارد که رشد منفی مصرف بنزین در سال های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ ناشی از حضور متفقین در ایران طی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ و نامساعد بودن شرایط اقتصادی کشور است.
سال | میزان مصرف | درصد رشد |
۱۳۰۶ | ۱۱ | |
۱۳۰۷ | ۱۹ | ۷۲.۷ |
۱۳۰۸ | ۳۳ | ۷۳.۷ |
۱۳۰۹ | ۳۸ | ۱۵.۲ |
۱۳۱۰ | ۴۶ | ۲۱.۱ |
۱۳۱۱ | ۵۵ | ۱۹.۶ |
۱۳۱۲ | ۹۹ | ۸۰.۰ |
۱۳۱۳ | ۱۳۴ | ۳۵.۴ |
۱۳۱۴ | ۱۵۶ | ۱۶.۴ |
۱۳۱۵ | ۲۰۵ | ۳۱.۴ |
۱۳۱۶ | ۲۵۸ | ۲۵.۹ |
۱۳۱۷ | ۲۵۸ | ۰.۰ |
۱۳۱۸ | ۲۴۹ | ۳.۵- |
۱۳۱۹ | ۲۵۵ | ۲.۴ |
۱۳۲۰ | ۲۶۰ | ۲.۰ |
۱۳۲۱ | ۲۷۹ | ۷.۳ |
۱۳۲۲ | ۳۲۸ | ۱۷.۶ |
۱۳۲۳ | ۳۱۵ | ۴.۰- |
۱۳۲۴ | ۲۶۸ | ۱۴.۹- |
۱۳۲۵ | ۳۸۶ | ۴۴.۰ |
۱۳۲۶ | ۴۴۸ | ۱۶.۱ |
۱۳۲۷ | ۴۸۸ | ۸.۹ |
۱۳۲۸ | ۵۸۹ | ۲۰.۷ |
۱۳۲۹ | ۶۷۴ | ۱۴.۴ |
۱۳۳۰ | ۶۸۶ | ۱.۸ |
۱۳۳۱ | ۷۱۸ | ۴.۷ |
۱۳۳۲ | ۸۱۱ | ۱۳.۰ |
۱۳۳۳ | ۹۱۵ | ۱۲.۸ |
۱۳۳۴ | ۱.۰۴۶ | ۱۴.۳ |
۱۳۳۵ | ۱.۱۵۹ | ۱۰.۸ |
جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵
طی سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵ مصرف بنزین سه مرتبه و در سالهای ۱۳۵۹، ۱۳۴۴ و ۱۳۶۰ با رشد منفی مواجه شد که به نظر میرسد رشد منفی سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ ناشی از آغاز جنگ تحمیلی بوده است.
سال | میزان مصرف | درصد رشد |
۱۳۳۶ | ۱.۲۷۱ | ۹.۷ |
۱۳۳۷ | ۱.۴۳۶ | ۱۳.۰ |
۱۳۳۸ | ۱.۵۷۱ | ۹.۴ |
۱۳۳۹ | ۱.۷۱۸ | ۹.۴ |
۱۳۴۰ | ۱.۷۶۴ | ۲.۷ |
۱۳۴۱ | ۱.۸۱۹ | ۳.۱ |
۱۳۴۲ | ۱.۹۱۸ | ۵.۴ |
۱۳۴۳ | ۲.۰۲۷ | ۵.۷ |
۱۳۴۴ | ۱.۹۵۶ | ۳.۵- |
۱۳۴۵ | ۲.۱۹۲ | ۱۲.۱ |
۱۳۴۶ | ۲.۳۳۳ | ۶.۴ |
۱۳۴۷ | ۲.۵۸۴ | ۱.۸ |
۱۳۴۸ | ۲.۹۲۶ | ۱۳.۲ |
۱۳۴۹ | ۳.۳۶۲ | ۱۴.۹ |
۱۳۵۰ | ۳.۸۶۱ | ۱۴.۸ |
۱۳۵۱ | ۴.۳۷۸ | ۱۳.۴ |
۱۳۵۲ | ۵.۴۵۸ | ۲۴.۷ |
۱۳۵۳ | ۶.۷۷۳ | ۲۴.۱ |
۱۳۵۴ | ۸.۵۳۰ | ۲۵.۹ |
۱۳۵۵ | ۱۰.۷۲۹ | ۲۵.۸ |
۱۳۵۶ | ۱۲.۶۵۸ | ۱۸.۰ |
۱۳۵۷ | ۱۳.۷۷۵ | ۱۳.۱ |
۱۳۵۸ | ۱۵.۵۸۵ | ۱.۶۵۳ |
۱۳۵۹ | ۱۳.۱۴۰ | ۱۵.۷- |
۱۳۶۰ | ۱۲.۱۳۷ | ۷.۶- |
۱۳۶۱ | ۱۲.۴۳۰ | ۲.۴ |
۱۳۶۲ | ۱۶.۲۸۴ | ۳۱.۰ |
۱۳۶۳ | ۱۸.۱۱۰ | ۱۱.۲ |
۱۳۶۴ | ۱۹.۷۳۷ | ۹.۰ |
۱۳۶۵ | ۱۸.۵۱۸ | ۶.۲- |
جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۴
در سال ۱۳۸۶ شاهد رشد منفی ۱۲.۵ درصدی مصرف بنزین در کشور هستیم که به نظر میرسد این رشد منفی ناشی از آغاز سهمیه بندی سوخت در ایران و صدور کارت هوشمند در تیر ماه سال مذکور است.
سال | میزان مصرف | درصد رشد |
۱۳۶۶ | ۱۹.۲۵۷ | ۴.۰ |
۱۳۶۷ | ۱۹.۴۶۶ | ۱.۱ |
۱۳۶۸ | ۲۰.۹۷۸ | ۷.۸ |
۱۳۶۹ | ۲۲.۶۸۸ | ۸.۲ |
۱۳۷۰ | ۲۴.۵۶۶ | ۸.۳ |
۱۳۷۱ | ۲۶.۸۸۵ | ۹.۴ |
۱۳۷۲ | ۲۹.۳۹۷ | ۹.۳ |
۱۳۷۳ | ۳۱.۲۷۴ | ۶.۴ |
۱۳۷۴ | ۳۱.۳۵۹ | ۰.۳ |
۱۳۷۵ | ۳۲.۹۴۰ | ۵.۰ |
۱۳۷۶ | ۳۴.۹۷۳ | ۶.۲ |
۱۳۷۷ | ۳۷.۷۰۱ | ۷.۸ |
۱۳۷۸ | ۳۹.۱۴۲ | ۳.۸ |
۱۳۷۹ | ۴۲.۵۳۵ | ۸.۷ |
۱۳۸۰ | ۴۵.۸۰۶ | ۷.۷ |
۱۳۸۱ | ۵۰.۵۲۳ | ۱۰.۳ |
۱۳۸۲ | ۵۶.۲۷۲ | ۱۱.۴ |
۱۳۸۳ | ۶۰.۶۷۰ | ۷.۸ |
۱۳۸۴ | ۶۷.۰۰۰ | ۱۰.۴ |
۱۳۸۵ | ۷۳.۶۶۰ | ۹.۹ |
۱۳۸۶ | ۶۴.۴۵۰ | ۱۲.۵- |
۱۳۸۷ | ۶۶.۹۳۱ | ۳.۸ |
۱۳۸۸ | ۶۴.۸۰۰ | ۳.۲- |
۱۳۸۹ | ۶۱.۲۶۷ | ۵.۵- |
۱۳۹۰ | ۵۹.۸۵۷ | ۲.۳- |
۱۳۹۱ | ۶۳.۴۹۳ | ۶.۱ |
۱۳۹۲ | ۶۸.۴۰۹ | ۷.۷ |
۱۳۹۳ | ۶۹.۵۹۱ | ۱.۷ |
۱۳۹۴ | ۷۱.۰۰۳ | ۲.۰ |
بر اساس این گزارش، میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۹۵، ۷۴.۹ هزار لیتر در روز بود. همچنین متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال جاری ۸۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.