جدیدترین قیمت تبلت/جدول
امروز در بازار تبلت قیمت محصولات برند ایسوس نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته، محصولات برند اپل با کمی افزایش قیمت همراه بودهاند و سایر برندها تغییرات کمی داشتهاند.
کد خبر :
327566
فارس: جدیدترین قیمت تبلت امروز در بازار به شرح زیر است:
لیست تبلت
برند: Huawei
برند: ASUS
برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
ASUS-Transformer-Book-TX300-i5-4-500-Win8 | 3,030,000 |
Asus-Padfone-Infinity-New-32G-"10.1 | 2,480,000 |
Asus-Transformer-Book-T100-32G+500GB HDD-"10.1 | 1,740,000 |
Asus-Transformer-Book-T100-32G-"10.1 | 1,470,000 |
Asus-PadPhone Mini2-16-"7 | 1,355,000 |
ASUS-Fonepad-Note6-16G-"6 | 1,230,000 |
Tablet-ASUS- ME302KL-16-"10.1 | 1,210,000 |
Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-"7-4G | 1,200,000 |
ASUS-Fonepad7-8G-"7 | 720,000 |
ASUS-Memopad10-ME102-8G-"10.1 | 690,000 |
ASUS-Fonepad7-8G-"7 | 690,000 |
ASUS-Memopad-ME173-8G-"7 | 410,000 |
برند: Acer
Acer-Iconia-W700-i5-4-128GB-"11-Dock-Win8 | 3,220,000 |
Acer-Iconia-W700-i3-4-64-"11-Dock-Win8 | 2,770,000 |
برند: IBM LENOVO
Lenovo-Ideapad- B8000-16G-"10 | 1,370,000 |
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 600,000 |
برند: Sony
Sony-Xperia-Z-4G-16G-"10.1 | 1,890,000 |
Sony-Xperia-Z-WIFI-32G-"10.1 | 1,890,000 |
برند: SNMSUNG
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-32G-"10.1 | 1,950,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,390,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16G-"10.1 | 1,230,000 |
Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16G-"8 | 1,180,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16G-"8 | 1,050,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-"7 | 920,000 |
برند: APPLE IPAD
Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7- سفید | 2,590,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-32G-"9.7 | 2,270,000 |
Apple-Ipad-mini2-4G-32G-"7.9 | 2,120,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-"9.7 | 2,030,000 |
Apple-Ipad-mini2-4G-16G-"7.9 | 1,780,000 |
Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-"9.7 | 1,650,000 |
Apple-Ipad-mini2-wifi-16G-"7.9 | 1,370,000 |
Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 780,000 |
برند: GSPad
GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 | 810,000 |
GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 | 540,000 |
برند: DIMO
TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 980,000 |
TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 800,000 |
TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 480,000 |
TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 330,000 |
برند: I-Green
IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 | 690,000 |