ارزانترين و گرانترين تلويزيونهاي بازار/جدول
کد خبر :
325786
نام | اندازه صفحه نمایش | کیفیت صفحه نمایش | رزولوشن تصویر | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
X.Vision LE-22D30 | 22" | Full HD | 1920X1080 | 598,000 |
X.Vision LE-24D30 | 24" | HD | 1366X768 | 685,000 |
X.Vision LE-29D30 | 29" | HD | 1366X768 | 869,000 |
Xvision LE-29D30 | 29" | HD | 1366X768 | 877,100 |
X.Vision LED LE-29D20 | 29 " | HD | 768 × 1366 | 895,000 |
Sony LED EX330 32 | 32" | 1,050,000 | ||
LG LED 32LN54200 | 32 " | Full HD | 1920 × 1080 | 1,069,000 |
X.Vision LE-32KD30 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,075,000 |
LG LED 32LN5700B | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,149,000 |
LG LCD 32CS4800 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,155,000 |
LG 32LN5720BFG | 32" | HD | 1366X768 | 1,299,000 |
Samsung 32F4590 | 32" | HD | 1366X768 | 1,320,000 |
Samsung Plasma PN43F4550 | 43 " | HD | 1024 × 768 | 1,440,000 |
Samsung Plasma PS43F4850 | 43 " | HD | 1024X768 | 1,530,000 |
Sony KDL-32R420 | 32" | HD | 768×1280 | 1,539,000 |
Xvision 39KF30 | 39" | Full HD | 1920X1080 | 1,563,100 |
LG LED LN5420 42 | 42" | 1,630,000 | ||
LG Plasma 42PA45000 | 42" | HD | 1366 × 768 | 1,688,000 |
Sony KDL-32W670A | 32 " | Full HD | 1920X1080 | 1,699,000 |
Samsung Plasma PS43F4950 | 43 " | HD | 1024X768 | 1,720,000 |
LG LCD 42CS4600 | 42 " | HD | -- | 1,732,000 |
Sony KDL-42W670A | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 1,869,000 |
LG LED 42LN54200 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 1,930,000 |
Samsung LED 32D4440 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,950,000 |
Xvision LE-42KD40 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 1,955,100 |
Samsung 40F6350 | 40" | Full HD | 1920X1080 | 1,970,000 |
LG 3D LA6130 42 | 42" | 2,040,000 | ||
Samsung 51F4850 | 51 " | HD | 1024 × 768 | 2,240,000 |
LG Plasma 50PA4500 | 50 " | HD | 1024 × 768 | 2,270,000 |
Samsung 46F6450 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 2,300,000 |
LG 42LA62100 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,419,000 |
LG 42LA66000 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,460,000 |
Samsung 46F6850 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 2,490,000 |
Samsung PS51F4950 | 51" | HD | 1024x768 | 2,500,000 |
Samsung 51F4950 | 51 " | Full HD | -- | 2,520,000 |
Samsung 46F6350 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 2,700,000 |
LG 42LA64000 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,750,000 |
Samsung LED 46ES6950 | 46 " | Full HD | 1080 × 1920 | 2,760,000 |
Sony KDL-42R500 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 2,799,000 |
LG 3D LA620V 47 | 47" | 2,830,000 | ||
Samsung 40F7770 | 40" | Full HD | 1920X1080 | 3,150,000 |
LG LED 42-LM66100 | 42 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,152,000 |
X.Vision LED LE-47K3D100 | 47 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,322,200 |
X.Vision LE-47K3D100 | 47" | Full HD | 1920X1080 | 3,390,000 |
LG 47LM67100-FG | 47" | Full HD | 1920X1080 | 3,449,000 |
SHARP LED LC-40LE8300X | 40 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,474,100 |
LG LED LS4600 42 | 42" | 3,549,000 | ||
Sony KDL-42W804 | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 3,549,000 |
LG LED 47-LM62000 | 47 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,571,000 |
Panasonic Plasma Viera TH-P42ST30 | 42 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,680,000 |
Panasonic Plasma Viera TX-P42VT30 | 42 " | Full HD | 1080 × 1920 | 4,050,000 |
Samsung 46F7770 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 4,090,000 |
LG LED 47-LM66100 | 47 " | Full HD | 1080 × 1920 | 4,150,000 |
Samsung 55F6350 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 4,190,000 |
SHARP LED LC-46LE8300X | 46 " | Full HD | 1920 × 1080 | 4,385,500 |
Samsung 46F8880 | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 4,560,000 |
Samsung LED 55ES6980 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 4,650,000 |
LG 55LM67100 | 55" | Full HD | 1920x1080 | 5,199,000 |
LG LED 55LM64100 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 5,299,000 |
LG 55LA62100 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 5,749,000 |
Sony KDL-46W904A | 46" | Full HD | 1920X1080 | 5,999,000 |
LG 55LA66000 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 6,199,000 |
Samsung 55F7770 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 6,430,000 |
Samsung LED 55F8880 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 6,859,000 |
Samsung LED 55ES7750 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 7,190,000 |
SHARP LED LC-60LE6400X | 60 " | Full HD | 1080 × 1920 | 7,350,000 |
Sony R550 60 | 60" | 8,000,000 | ||
SHARP LED LC-60LE9400X | 60 " | Full HD | 1080 × 1920 | 8,849,000 |
Sony 3D X9004 55 | 55" | 13,790,000 | ||
Sony 3D X9004 65 | 65" | 19,700,000 |
منبع:باشگاه خبرنگاران