لپ تاپ 9 میلیونی در بازار / جدول
کد خبر :
281688
نام |
|
---|---|
Lenovo ThinkPad T430 - A | 3,425,000 |
Apple MacBook Air MD223 | 3,450,000 |
Sony Vaio F23B9E | 3,550,000 |
HP Pavilion DV6-7250 | 3,600,000 |
Apple MacBook Pro MD101 | 3,860,000 |
Apple MacBook Air MD224 | 3,890,000 |
Sony Vaio E14112FX | 4,650,000 |
Samsung 900X3C-A02 | 4,850,000 |
Samsung 900X4C-A01 | 5,000,000 |
Apple MacBook Air MD232 | 5,050,000 |
Apple MacBook Pro MD103 | 5,910,000 |
Asus G53SX | 5,950,000 |
Sony Vaio S13127PX | 6,180,000 |
Apple MacBook MD546 | 8,960,000 |
Apple MacBook Pro MD386 | 9,860,000 |
باشگاه خبرنگاران