تصویر نخستین قبض آب پس از هدفمندی
ر قبوض جدید، علاوه بر درج جداول قیمتی به ازای هر لیتر در 9 پله مصرفی، فرمول محاسبه آببها نیز درج شده است.
مهر: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و افزایش قیمت آب در مرحله اول اجرای این قانون، قبوض آب نیز از این پس با شکل و شمایل جدیدی به درب منازل مشترکان خواهند آمد.
بر این اساس، هر مشترک به راحتی میتواند از نحوه محاسبه نرخ آببهای مصرفی خود بر اساس میزان مصرف، مطلع شوند. در قبوض جدید، علاوه بر درج جداول قیمتی به ازای هر لیتر در 9 پله مصرفی، فرمول محاسبه آببها نیز درج شده است. الگوی مصرف تعیین شده ماهانه در بخش خانگی 18 تا 22 مترمکعب و هر مترمکعب معادل هزار لیتر است.
تصویر نخستین قبض آب هدفمندی یارانهها
مصرف دوره مصرف یک ماهه یک واحد مسکونی (برحسب لیتر)= 30 × _______________ مدت دوره × واحد مسکونی
مدت دوره مبلغ کل آب بهای قابل پرداخت= مالیات بر ارزش افزوده + _____ × تعداد واحد مسکونی × مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد 30 جدول محاسبه آببهای شهری
پله اول |
مصرف یک ماهه یک واحد(لیتر)- ستون1 |
مبلغ آب بها یک ماهه یک واحد (لیتر)-ستون2 |
1000 | 1072 | |
2000 | 2144 | |
3000 | 3216 | |
4000 | 4288 | |
5000 | 5360 | |
پله دو | 6000 | 6969 |
7000 | 8578 | |
8000 | 10187 | |
9000 | 11796 | |
10000 | 13405 | |
پله سوم | 11000 | 15550 |
12000 | 17695 | |
13000 | 19840 | |
14000 | 21985 | |
15000 | 24130 | |
پله چهارم | 16000 | 26811 |
17000 | 29492 | |
18000 | 32173 | |
19000 | 34854 | |
20000 | 37535 | |
پله پنجم | 21000 | 41289 |
22000 | 45043 | |
23000 | 48797 | |
24000 | 52551 | |
25000 | 56305 | |
پله ششم | 26000 | 62204 |
27000 | 68103 | |
28000 | 74002 | |
29000 | 79901 | |
30000 | 85800 | |
پله هفتم | 31000 | 93843 |
32000 | 101886 | |
33000 | 109929 | |
34000 | 117972 | |
35000 | 126015 | |
پله هشتم | 36000 | 136740 |
37000 | 147465 | |
38000 | 158190 | |
39000 | 168915 | |
40000 | 179640 | |
پله نهم |
41000 | 201089 |
42000 | 222538 | |
43000 | 243987 | |
44000 | 265436 | |
45000 | 286885 | |
46000 | 308334 | |
47000 | 329783 | |
48000 | 351232 | |
49000 | 372681 | |
50000 | 394130 |
نحوه محاسبه آببهای شهری و روستایی
در قبوض شهری، اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 50 هزار لیتر باشد:
میزان مصرف یک ماهه یک واحد ضریب شهر × ( 1750770 - ________________ × 42898 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال) 1000
به گزارش مهر، در قبوض روستایی اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 40 هزار لیتر باشد:
میزان مصرف یک ماهه یک واحد ضریب شهر × ( 128765 - ________________ × 4400 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال) 1000
لازم به توضیح است که مبلغ آببها در قبوض مشترکان هر شهر، در ضریب شهر مربوطه ضرب و در ستون 2 درج شود. جدول ضرایب جدید تبعیض قیمتی استانی آب
نام استان | ضریب |
آذربایجانشرقی | 1.07 |
آذربایجانغربی | 0.83 |
اردبیل | 0.77 |
اصفهان | 0.96 |
ایلام | 0.80 |
بوشهر | 0.76 |
تهران | 0.20 |
چهارمحال و بختیاری | 0.70 |
خراسان جنوبی | 0.62 |
خراسان رضوی | 0.13 |
خراسان شمالی | 0.68 |
خوزستان | 0.69 |
زنجان | 0.83 |
سمنان | 0.74 |
سیستان و بلوچستان | 0.79 |
فارس | 0.76 |
قزوین | 0.78 |
قم | 0.86 |
کردستان | 0.81 |
کرمان | 0.77 |
کرمانشاه | 0.77 |
کهگلویه و بویراحمد | 0.67 |
گلستان | 0.77 |
گیلان | 0.77 |
لرستان | 0.78 |
مازندران | 0.75 |
مرکزی | 0.73 |
هرمزگان | 0.97 |
همدان | 0.82 |
یزد | 0.92 |
به گزارش مهر، این قبوض به زودی به دست مردم می رسد که در آن، دو رقم - یک رقم مربوط به قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها و یک رقم دیگر مربوط به پس از اجرای این طرح - درج شده است.
تصویر قبض سابق آب