خبر مهم از قیمت خودرو در بازار | قیمت پژو ۲۰۷ با افزایش ۲۵ میلیونی رکورد زد | دو خودرو رقیب بازار را بهم زدند
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ با رشد ۳ میلیونی ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
بر همین اساس قیمت خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۲۵ میلیونی ۹۸۰ میلیون تومان شد قیمت پژو ۲۰۷ دندهای نیز با رشد ۵ میلیونی ۷۴۵ میلیون تومان شد.
پژو پارس نیز ۵ میلیون تومان گران شد و به ۷۸۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت این سدان ایران خودرو ۹۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.
هایما در روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شد.
همچنین قیمت تارا رشد ۵ میلیونی داشت.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت ساینا در بازار ۴۰۲ میلیون تومان است.
شاهین ۶۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت خودرو تیبا ۳ میلیون تومان گران شد و به ۳۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک دنده ای نیز با رشد ۳ میلیونی ۴۰۸ میلیون تومان شد.
تیبا ۳۹۲ میلیون تومان است.
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |