افزایش ۶ میلیون تومان خودرو لوکس سایپا در بازار آزاد | قیمت جدید کوییک چند؟ + جدول
قیمت جدید محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد را بخوانید.
کد خبر :
1275430
بر اساس قیمت محصولات سایپا، قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته با افزایش ۶ میلیون تومان در بازار آزاد حوالی ۶۸۵ میلیون تومان است. قیمت ساینا s در بازار آزاد ۲ میلیون تومان افزایش داشته و به ۴۰۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کوییک R اتوماتیک امروز با رشد ۲ میلیون تومان در بازار خودرو حالا ۵۱۲ میلیون تومان است. قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان در بازار آزاد اعلام شده است.
قیمت محصولات سایپا - بهمن ماه |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL | ۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۸,۵۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اقتصادآنلاین