شوک خریداران با افزایش ناگهانی قیمت خودرو | پرطرفداران ایران خودرو و سایپا چقدر گران شدند ؟
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۱۰ دی ماه. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در طول یک هفته اخیر قیمت برخی خودروهای ایرانی گران شد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۳۵ میلیون تومان شده که رشد ۵ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی ۶۲۰ میلیون تومان است.
قیمت تارا اتومات نیز به ۷۸۵ میلیون تومان شد که این مدل نیز ۵ میلیون تومان گران شده است.
پژو پارس هم در نرخ جدید ۶۶۰ میلیون تومان معامله می شود که روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش قمیت داشته است.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۲۵ میلیون تومان شد که رشد ۵ میلیونی داشت.
پژو ۲۰۶ دنده ای تیپ ۳ نیز در بازار ۵ میلیون تومان گران شد و در حال حاضر ۵۳۵ میلیون تومان است.
قیمت هایما اس ۷ ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان خودروهای سایپا شاهین ۵ میلیون گران شد و ۵۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تیبا با رشد ۵ میلیونیی ۳۴۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۳۵ میلیون تومان معامله می شود که ۵ میلیون تومان گران شده است.
ساینا نیز ۳۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
اقتصاد آنلاین