واریزی شبانه 10 میلیونی برای دارندگان سهام عدالت 532 هزار تومانی | ارزش سهام عدالت امروز 9 مهر 1402
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 9 مهر 1402 با کاهش 110 هزار و 75 تومان به 10 میلیون867 هزار و587 تومان رسید.
امروز یکشنبه (9 مهر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون730 هزار و748 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 17373 واحد کاهش در ارتفاع 2.067.161 و شاخص هم وزن در ارتفاع 710.443 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس7790 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7259 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،پارسان،فملی،شبندر،شبنا،شپدیس و شستا صورت گرفت و شاخص های خاور،زاگرس،آریا،شگویا،شاوان،وسپهر و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 9 مهر 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
1170 |
1168 |
شگویا | 1395 | 49 |
شاوان | 2200 | 5 |
دانا | 398 | 45 |
بنیرو | 410 | 3 |
رمپنا | 1255 | 143 |
اخابر | 946 | 244 |
کگل | 590 | 107 |
حکشتی | 1366 | 80 |
فولاد | 531 | 2520 |
فولاژ | 1507 | 48 |
فخوز | 327 | 116 |
ساراب | 3315 | 9 |
ورنا | 690 | 3 |
حپترو | 4456 | 1 |
کچاد | 567 | 237 |
وپست | 1043 | 16 |
مارون | 17045 | 49 |
شپنا | 818 | 416 |
شتران | 436 | 2600 |
شبندر | 1106 | 930 |
بسویچ | 425 | 9 |
وبملت | 448 | 305 |
وبصادر | 212 | 1427 |
خاور | 354 | 420 |
وتجارت | 257 | 1822 |
فایرا | 793 | 32 |
شراز | 1460 | 4 |
جم | 4488 | 42 |
فملی | 701 | 1840 |
سدشت | 6345 | 8 |
بفجر | 1903 | 38 |
وتوصا | 114 | 12 |
شبریز | 1271 | 41 |
خساپا | 238 | 36 |
لکما | 184 | 22 |
بترانس | 287 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 9 مهر 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 مهر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و867 هزار و587 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 1170 | 2292 |
شگویا | 1395 | 47 |
شاوان | 2200 | 4 |
دانا | 398 | 16 |
بنیرو | 410 | 3 |
رمپنا | 1255 | 137 |
اخابر | 946 | 239 |
کگل | 590 | 104 |
حکشتی | 1366 | 78 |
فولاد | 531 | 2520 |
فولاژ | 1507 | 73 |
فخوز | 327 | 296 |
ساراب | 3315 | 3 |
ورنا | 690 | 3 |
حپترو | 4456 | 1 |
کچاد | 567 | 181 |
وپست | 1043 | 16 |
مارون | 17045 | 47 |
شپنا | 818 | 1008 |
شتران | 436 | 2090 |
شبندر | 1106 | 912 |
بسویچ | 425 | 9 |
وبملت | 448 | 299 |
وبصادر | 212 | 1400 |
خودرو | 276 | 47 |
وتجارت | 257 | 1788 |
فایرا | 793 | 31 |
شراز | 1460 | 4 |
جم | 4488 | 41 |
فملی | 701 | 1473 |
سدشت | 6345 | 8 |
بفجر |
1903 |
38 |
وتوصا | 114 | 12 |
شبریز | 1271 | 15 |
خساپا | 238 | 39 |
لکما | 184 | 22 |
بترانس |
287 |
3 |
جماران