ریزش قیمت ۵ الی ۳۰ میلیونی خودروهای پرفروش بازار | سود 2 برابری خریداران پژو پارس از کارخانه
بازار خودرو که در دو روز پایانی هفته گذشته ثبات قیمت نسبی داشت و افزایش و کاهش خاصی ثبت نکرد، هفته جاری را با کاهش قیمت بیشتر خودروها شروع کرد. خودروهای پرفروش بازار کاهش ۵ الی ۳۰ میلیونی داشتند.
کد خبر :
1231938
بازار خودرو که در دو روز پایانی هفته گذشته ثبات قیمت نسبی داشت و افزایش و کاهش خاصی ثبت نکرد، هفته جاری را با کاهش قیمت بیشتر خودروها شروع کرد. خودروهای پرفروش بازار کاهش ۵ الی ۳۰ میلیونی داشتند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروها خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۸۷ | --- |
تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۸۶ | --- |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۶۶ | ۴,۸۱۲ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۸۶ | ۴,۹۶۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۲۵ | ۵,۶۵۱ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۸۴ | ۶,۶۰۵ |
کوییک | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۰۶ | ۳,۸۵۹ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۶ | ۴,۰۱۶ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۸۳ | ۶,۵۲۹ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۸۶ | ۵,۱۱۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۶ | ۵,۱۱۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۰۳ | ۵,۷۵۱ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۴۸۳ | ۶,۷۵۶ |
کوییک S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۴۶ | ۵,۳۵۳ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۶۶ | ۵,۳۶۵ |
شاهین | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۷ | ۸,۴۸۶ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۸۹ | ۴,۳۵۲ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۹ | ۴,۴۱۹ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۷ | ۹,۶۸۱ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۷ | ۹,۸۸۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۷ | ۱۰,۸۷۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۷ | ۱۰,۹۹۸ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۳ | ۱۲,۴۷۵ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۴ | ۱۱,۹۵۶ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۲ | ۱۲,۸۷۴ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۹ | ۱۴,۱۷۲ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۱ | ۲۳,۸۵۲ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۴ | ۷,۶۴۵ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۹۳۸ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۸ | ۶,۶۱۲ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۷ | ۷,۰۸۶ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۶ | ۷,۴۳۳ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۴ | ۶,۹۸۲ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۰ | ۹,۶۲۱ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۲۶ | ۱۰,۸۷۸ |
پژو پارس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۵,۱۹۴ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۵,۸۱۲ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۷ | ۶,۵۳۹ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۵ | ۵,۴۹۳ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۲۴۰ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۷ | ۵,۱۷۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۹ | ۶,۴۶۳ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۸ | ۶,۹۶۲ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۶ | ۶,۶۷۹ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۴ | ۶,۳۵۹ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۳ | ۶,۸۶۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۲۷ | ۸,۳۹۱ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۲۶ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۰ | ۸,۳۶۱ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۱ | ۶,۴۳۱ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۸ | ۶,۸۵۷ |
تارا دستی | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۳۳ | ۷,۸۷۲ |
تارا اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۸۸ | ۹,۷۹۱ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۴۹ | ۱۹,۶۱۳ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۴۳ | ۲۰,۱۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۵۴۱ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۲۲ | ۳۰,۹۳۸ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۱۱ | ۳۷,۶۲۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۳۳ | ۳۰,۴۳۹ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۰ | ۱۲,۲۷۵ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۴۲۵ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۱۷,۳۷۹ |
X55 پرو | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۴۵ | ۲۴,۹۷۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۵۵ | ۲۱,۰۵۸ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۵۳ | ۲۱,۸۷۶ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۳۹ | ۲۸,۵۴۳ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۴۰ | ۲۷,۵۴۵ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۲۶ | ۳۳,۲۷۳ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۵ | ۴۵,۲۸۹ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۸۱ | ۵۲,۴۹۵ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۷۹ | ۵۳,۶۹۳ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۵,۱۳۰ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۱۹ | ۳۴,۷۳۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۹۴۴ | --- |
جک J4 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۹ | ۱۵,۶۶۹ |
جک S3 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۵۶ | ۱۹,۰۶۲ |
جک S5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۱ | ۳۰,۸۳۸ |
کیامسی T8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۳۸ | ۳۲,۹۳۴ |
کیامسی J7 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۳۴ | ۳۴,۹۳۰ |
کیامسی K7 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۲۴ | ۳۶,۹۲۶ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۸,۹۴۲ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۹ | ۹,۳۶۱ |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰ | ۱۸,۹۴۲ |
رسپکت | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۹ | ۲۱,۶۱۷ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۳۱ | ۲۳,۲۳۴ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۲۹ | ۲۳,۷۵۲ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۷ | ۲۶,۵۴۷ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۱۴ | ۳۲,۱۵۶ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۷ | ۱۳,۹۷۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۱ | ۲۰,۸۵۸ |
لاماری ایما | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۲۱ | ۳۱,۰۳۸ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۳ | ۲۰,۹۵۸ |
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۳ | ۳۱,۸۵۶ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۱۷ | ۳۷,۳۸۵ |
راین R3 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۹ | ۱۱,۵۵۷ |
دایون Y5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۴ | ۲۴,۹۱۰ |
فردا T5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۳۷ | ۲۶,۰۶۸ |
سوبا M4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۹۷ | ۴۵,۹۰۸ |