شروعی طوفانی سایپا در بازار خودرو | افزایش ۹۴ میلیونی قیمت کوییک
بعد از دو هفته آرام بازار خودرو شروعی طوفانی داشت. قیمت تمام محصولات سایپا افزایش داشته است. کمترین و بیشترین افزایش قیمت را به ترتیب ساینا s با ۲۷ و کوییک پلاس اتوماتیک با ۹۴ میلیون تومان به نام خود ثبت کرده اند. تیبا دو ۴۷ میلیون و شاهین ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت زدند.
کد خبر :
1212952
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اقتصاد آنلاین