امشب 508 هزار تومان در جیب سهام عدالتی ها | دارندگان سهام عدالت چقدر سود کردند؟
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 7 اسفند 1401 با افزایش 508 هزار و129 تومان به 11 میلیون و822 هزار و508 تومان رسید.
امروز یکشنبه (7 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و 327 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 65520 واحد افزایش در ارتفاع 1.804.303 و شاخص هم وزن در ارتفاع 536.370 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1470 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6634 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،شپنا،وغدیر،شستا،شبندر صورت گرفت و شاخص های آریا،بپاس،کگهر،هرمز،زاگرس،فغدیر،شگویا،ارفع بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 7 اسفند 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 1036 | 1168 |
شگویا | 1328 | 49 |
شاوان | 2295 | 5 |
دانا | 300 | 45 |
بنیرو | 306 | 3 |
رمپنا | 1157 | 143 |
اخابر | 736 | 244 |
کگل | 591 | 107 |
حکشتی | 2965 | 80 |
فولاد | 848 | 2520 |
فولاژ | 1504 | 48 |
فخوز | 409 | 116 |
ساراب | 2488 | 9 |
ورنا | 670 | 3 |
حپترو | 3336 | 1 |
کچاد | 698 | 237 |
وپست | 651 | 16 |
مارون | 18510 | 49 |
شپنا | 857 | 416 |
شتران | 456 | 2600 |
شبندر | 1055 | 930 |
بسویچ | 498 | 9 |
وبملت | 303 | 305 |
وبصادر | 187 | 1427 |
خاور | 390 | 420 |
وتجارت | 184 | 1822 |
فایرا | 672 | 32 |
شراز | 1547 | 4 |
جم | 4463 | 42 |
فملی | 1026 | 1840 |
سدشت | 3247 | 8 |
بفجر | 2153 | 38 |
وتوصا | 930 | 12 |
شبریز | 1625 | 41 |
خساپا | 225 | 36 |
لکما | 107 | 22 |
بترانس | 223 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 7 اسفند 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (7 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و 822 هزار و 508 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 1036 | 2292 |
شگویا | 1328 | 47 |
شاوان | 2295 | 4 |
دانا | 300 | 16 |
بنیرو | 306 | 3 |
رمپنا | 1157 | 137 |
اخابر | 736 | 239 |
کگل | 591 | 104 |
حکشتی | 2965 | 78 |
فولاد | 848 | 2520 |
فولاژ | 1504 | 73 |
فخوز | 409 | 296 |
ساراب | 2488 | 3 |
ورنا | 670 | 3 |
حپترو | 3336 | 1 |
کچاد | 698 | 181 |
وپست | 651 | 16 |
مارون | 18510 | 47 |
شپنا | 857 | 1008 |
شتران | 456 | 2090 |
شبندر | 1055 | 912 |
بسویچ | 498 | 9 |
وبملت | 303 | 299 |
وبصادر | 187 | 1400 |
خودرو | 307 | 47 |
وتجارت | 184 | 1788 |
فایرا | 672 | 31 |
شراز | 1547 | 4 |
جم | 4463 | 41 |
فملی | 1026 | 1473 |
سدشت | 3247 | 8 |
بفجر | 2153 | 38 |
وتوصا | 930 | 12 |
شبریز | 1652 | 15 |
خساپا | 225 | 39 |
لکما | 107 | 22 |
بترانس | 223 | 3 |
جماران