خبر خوش برای صاحبان سهام عدالت | واریز 8 میلیون تومان به سبد دارندگان سهام عدالت
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 14 آبان 1401 با افزایش 39 هزار و 630 تومان به 8 میلیون298 هزار و455 تومان رسید.
امروز شنبه (14 آبان 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون698 هزار و973 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 44782 واحد افزایش در ارتفاع 1.328 .324 و شاخص هم وزن در ارتفاع 374.784 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس5072 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم4929 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد،فملی،شتران،فارس،پارسان،شپنا،شپدیس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس آریا،زاگرس،شگویا،شاوان،صبا،ارفع و بپاس بر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 آبان 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 678 | 1168 |
شگویا | 864 | 49 |
شاوان | 2029 | 5 |
دانا | 200 | 45 |
بنیرو | 267 | 3 |
رمپنا | 1251 | 143 |
اخابر | 575 | 244 |
کگل | 819 | 107 |
حکشتی | 2083 | 80 |
فولاد | 491 | 2520 |
فولاژ | 690 | 48 |
فخوز | 203 | 116 |
ساراب | 1742 | 9 |
ورنا | 434 | 3 |
حپترو | 2987 | 1 |
کچاد | 860 | 237 |
وپست | 427 | 16 |
مارون | 17935 | 49 |
شپنا | 663 | 416 |
شتران | 319 | 2600 |
شبندر | 874 | 930 |
بسویچ | 318 | 9 |
وبملت | 273 | 305 |
وبصادر | 133 | 1427 |
خاور | 191 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 1699 | 32 |
شراز | 1216 | 4 |
جم | 3699 | 42 |
فملی | 532 | 1840 |
سدشت | 2399 | 8 |
بفجر | 1467 | 38 |
وتوصا | 664 | 12 |
شبریز | 1494 | 41 |
خساپا | 177 | 36 |
لکما | 64 | 22 |
بترانس | 177 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 آبان 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 آبان 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و298 هزار و455 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 678 | 2292 |
شگویا | 864 | 47 |
شاوان | 2029 | 4 |
دانا | 200 | 16 |
بنیرو | 267 | 3 |
رمپنا | 1251 | 137 |
اخابر | 575 | 239 |
کگل | 819 | 104 |
حکشتی | 2083 | 78 |
فولاد | 491 | 2520 |
فولاژ | 690 | 73 |
فخوز | 203 | 296 |
ساراب | 1742 | 9 |
ورنا | 434 | 3 |
حپترو | 2987 | 1 |
کچاد | 860 | 181 |
وپست | 427 | 16 |
مارون | 17935 | 47 |
شپنا | 663 | 1008 |
شتران | 319 | 2090 |
شبندر | 874 | 912 |
بسویچ | 318 | 9 |
وبملت | 273 | 299 |
وبصادر | 133 | 1400 |
خودرو | 195 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 1699 | 31 |
شراز | 1216 | 4 |
جم | 3699 | 41 |
فملی | 532 | 1473 |
سدشت | 2399 | 8 |
بفجر | 1467 | 38 |
وتوصا | 664 | 12 |
شبریز | 1494 | 15 |
خساپا | 177 | 39 |
لکما | 64 | 22 |
بترانس | 177 | 3 |
جماران