ارزش سهام عدالت | سهام عدالت | سود سهام عدالت | زمان واریز سود سهام عدالت
واریز 11 میلیون به پرتفوی سهام عدالتی ها | ارزش سهام عدالت امروز 1 مرداد 1401
با افزایش شاخص کل بورس امروز 1 مرداد 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 11 میلیون 387 هزار و 172 تومان رسید.
امروز شنبه (1 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و754هزار و677 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 1875 واحد افزایش در ارتفاع 1.473.773 و شاخص هم وزن در ارتفاع 404.737 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3843 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5716 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کگل، پارسان،ومعادن،تاپیکو،شپدیس،شستا،وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس، هرمز،شاوان،کگهر،شگویا،غصینو،صبا است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 1 مرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 816 | 1168 |
شگویا | 974 | 49 |
شاوان | 2450 | 5 |
دانا | 98 | 45 |
بنیرو | 234 | 3 |
رمپنا | 1511 | 143 |
اخابر | 646 | 244 |
کگل | 1245 | 107 |
حکشتی | 2284 | 80 |
فولاد | 1099 | 2520 |
فولاژ | 852 | 48 |
فخوز | 444 | 116 |
ساراب | 1658 | 9 |
ورنا | 601 | 3 |
حپترو | 4237 | 1 |
کچاد | 1399 | 237 |
وپست | 411 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 704 | 416 |
شتران | 537 | 2600 |
شبندر | 950 | 930 |
بسویچ | 1676 | 9 |
وبملت | 271 | 305 |
وبصادر | 157 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 160 | 1822 |
فایرا | 2031 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4244 | 42 |
فملی | 605 | 1840 |
سدشت | 2491 | 8 |
بفجر | 2121 | 38 |
وتوصا | 821 | 12 |
شبریز | 2289 | 41 |
خساپا | 175 | 36 |
لکما | 73 | 22 |
بترانس | 191 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 1 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (1 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و387 هزار و172تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 816 | 2292 |
شگویا | 974 | 47 |
شاوان | 2450 | 4 |
دانا | 98 | 16 |
بنیرو | 234 | 3 |
رمپنا | 1511 | 137 |
اخابر | 646 | 239 |
کگل | 1245 | 104 |
حکشتی | 2284 | 78 |
فولاد | 1099 | 2520 |
فولاژ | 852 | 73 |
فخوز | 444 | 296 |
ساراب | 1658 | 9 |
ورنا | 601 | 3 |
حپترو | 4237 | 1 |
کچاد | 1399 | 181 |
وپست | 411 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 704 | 1008 |
شتران | 537 | 2090 |
شبندر | 950 | 912 |
بسویچ | 1676 | 9 |
وبملت | 271 | 299 |
وبصادر | 157 | 1400 |
خودرو | 200 | 47 |
وتجارت | 160 | 1788 |
فایرا | 2031 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4244 | 41 |
فملی | 605 | 1473 |
سدشت | 2491 | 8 |
بفجر | 2121 | 38 |
وتوصا | 821 | 12 |
شبریز | 2289 | 15 |
خساپا | 175 | 39 |
لکما | 73 | 22 |
بترانس | 191 | 3 |
جماران