با 170 میلیون کوییک صفر بخرید/قیمت خودروهای کوییک
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید
کد خبر :
1156827
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
منبع: باما |