ارزان ترین برنج کیلویی چند؟
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
کد خبر :
1136636
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج ایرانی صدری علی کاظمی | طبیعت | ۵ | ۳۷۰,۰۰۰ |
برنج سیاه ایرانی درجه یک | برنج تو | ۱ | ۹۹,۰۰۰ |
برنج شکسته طارم معطر | گلستان | ۴.۵ | ۲۷۰,۰۰۰ |
برنج هندی | طبیعت | ۲.۵ | ۸۱,۰۰۰ |
برنج هاشمی | آقامیر | ۵ | ۴۳۶,۰۰۰ |
برنج معطر ممتاز عنبربو | طایفه | ۵ | ۲۸۰,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۲.۵ | ۱۱۵,۰۰۰ |
برنج | البرز | ۱۰ | ۳۲۴,۰۰۰ |
برنج پاکستانی سوپر باسماتی | نفیس | ۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین