قیمت انواع گوشی ۲۰ میلیونی در بازار
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۱۸ تا ۲۰میلیونی در سطح بازار تهران است.
کد خبر :
1119580
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
وان پلاس | 8T | ۲۵۶ | ۱۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زد تی ای | AXON 30 ULTRA | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S21 5G SM-G991B/DS | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 10 5G M2001J2G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Note 10 Plus N975F/DS | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
زد تی ای | Nubia Z30 Pro | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Note 10 SM-N970F/DS | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین