تازه ترین قیمت روز خودروهای داخلی ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ + جدول
قیمت روز انواع خودروهای داخلی در بازار را در ادامه ببینید.
کد خبر :
1057480
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 147,000,000 |
سمند LX | 116,735,300 | 177,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 198,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 218,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 227,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 254,000,000 |
دنا (تیپ 2) | 0 | 265,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 285,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 0 | 301,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 343,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 394,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 180,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 181,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 191,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 207,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 217,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 126,349,000 | 244,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 295,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 305,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 265,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 373,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 380,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 358,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 368,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 309,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 188,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 244,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 247,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 238,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 245,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 910,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,315,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 202,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 342,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 312,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 324,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 404,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 424,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 655,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 680,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 765,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 825,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 890,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 965,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 283,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 225,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 126,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 108,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 114,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 106,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 119,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 127,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 138,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 132,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 138,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 141,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 231,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 249,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
آریو | 0 | 360,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 780,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 870,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 117,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 118,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 125,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 142,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 155,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 206,000,000 |