جدیدترین قیمت روز گوشی در بازار ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ + جدول
قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۲ شهریور را مشاهده میکنید.
قیمت گوشی موبایل در روزهای اخیر با نوسانات زیادی روبه رو شده است. قیمت گوشی موبایل وابستگی زیادی به قیمت دلار دارد. قیمت گوشی موبایل با توجه به اینکه ایران از سوی آمریکا تحریم هست هر روز بالاتر می رود. قیمت گوشی موبایل باتوجه به گارانتی اصلی و گارانتی های متفرقه متفاوت است. قیمت گوشی موبایل در مدل ها و برند های مختلف را در جدول زیر میبینیم.
امکانات فوقالعاده بیشمار تلفنهای هوشمند موجب شده تا این دستگاهها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه میشود.
امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفنهای هوشمند هستند و از این رو شرکتهای مختلف، با تولید گوشیهای جذاب، مقرونبهصرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمدهاند. در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار به تاریخ ۱۲ شهریور جلب میکنیم. *تمامی قیمتها به تومان است*
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت | نام محصول |
22.700.000 _21.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
19.400.000 _ 18.800.000 | Galaxy Note10 256 GB |
18.300.000 _ 17.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
17.100.000 _ 15.800.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.800.000_ 16.200.000 | Galaxy Note9 128 GB |
28.200.000 _ 26.300.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
9.200.000 _ 8.900.000 | Galaxy A80 128 GB |
8.900.000_ 8.600.000 | Galexy A71 128 GB |
7.700.000 _ 7.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.000.000 _6.700.000 | Galaxy A51 128 GB |
6.200.000 _ 5.900.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.000.000 _ 5.700.000 | Galaxy A50 128 GB |
5.500.000 _ 5.200.000 | Galaxy A40 64 GB |
4.800.000 _ 4.400.000 | Galaxy A30s 64 GB |
4.900.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.500.000 _ 4.400.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.200.000 _ 3.900.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
4.000.000_ 3.700.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.500.000 _ 3.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.200.000 _ 3.000.000 | Galaxy A10 32 GB |
2.300.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.100.000 _ 1.900.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
16.700.000_ 16.300.000 | P30 Pro 256GB |
5.200.000_ 4.900.000 | P30 Lite 128 GB |
5.600.000 _ 5.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.200.000 _ 4.900.000 | Honor 20 lite 128GB |
8.100.000 _7.800.000 | Nova 5T 128 GB |
5.400.000_ 5.100.000 | Honor 9X 128 GB |
4.500.000_4.200.000 | Honor 8X 128 GB |
3.700.000_ 3.400.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
3.500.000_ 3.300.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
3.100.000 _2.800.000 | Honor 9 Lite 32GB |
2.800.000 _2.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
2.700.000 _ 2.400.000 | Honor 8A 32GB |
2.400.000_ 2.200.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
2.400.000_ 2.100.000 | Honor 8S 32 GB |
1.900.000 _ 1.600.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت | نام محصول |
50.000.000 _ 40.000.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
44.000.000 _ 37.800.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
28.700.000 _ 26.000.000 | iPhone 11 128 GB |
34.000.000 _ 32.000.000 | iPhone XS Max 256 GB |
موجود نیست | iPhone XS 64 GB |
18.500.000_ 17.500.000 | iPhone XR 64 GB |
22.000.000_ 20.000.000 | iPhone X 256 GB |
15.000.000 _ 14.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
13.800.000 _ 13.200.000 | iPhone 8 64 GB |
17.800.000 _ 15.500.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
12.800.000_12.400.000 | Mi Note 10 128GB |
5.900.000_ 5.600.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.200.000 _ 5.700.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.800.000 _ 4.600.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.600.000_ 5.300.000 | Mi A3 128G |
4.100.000_ 3.700.000 | Redmi 8 64 GB |
3.100.000_ 2.800.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
4.600.000 _ 4.100.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
5.700.000 _ 5.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
4.000.000 _3.800.000 | Nokia 6.2 64 GB |
2.900.000_ 2.600.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.800.000_ 2.500.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.400.000_ 2.100.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.000.000 _1.600.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
1.900.000_ 1.700.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت | نام محصول |
3.800.000_ 3.400.000 | W10 LMX130IM 32 GB |
3.800.000_3.500.000 | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست |
OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
19.600.000_ 19.000.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
19.000.000_17.000.000 | OnePlus 7T 256 GB |
12.000.000_ 11.500.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت | نام محصول |
6.300.000_ 5.900.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
4.300.000_ 3.800.000 | HTC U U11 Eyes 64 GB |
3.200.000_3.000.000 | Desire 12+ 32 GB |
3.000.000_2.800.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت | نام محصول |
1.500.000_ 1.300.000 | GLX M2 16 GB |
1.000.000 |
GLX Z1 16 GB |